Продукция завода
Параметры литья
| Литье по газифицируемым моделям | Литье по выплавляемым моделям | |
| класc точности | 7-11 | 7-8 |
| шероховатость поверхности | от 10 мкм | от 10 мкм |
| толщина стенки | от 5 мм | от 3 мм |
| развес литья | от 0.5 г до 50 кг | от 0.02 до 9 кг |
| коэффициент весовой точности | в среднем 0,85 | в среднем 0,85 |
| срок подготовки заказа | 2 месяца | 2 месяца |
| габариты отливки | До 600 мм | 70х150х300 мм |



